- 参考资料
导学
星期 | 时间安排 | 课程内容 | 课程目标 |
---|---|---|---|
周一 | 4/15 | Cesium空间数据可视化 实体Entity绘制 | P12 使用Cesium实体Entity绘制 |
周二 | 4/16 | Cesium图元Primitive绘制 | P13 图元Primitive绘制 |
周三 | 4/17 | Cesium材质和加载三维模型 | P14 材质设置 |
周四 | 4/18 | Cesium粒子系统和常用事件 | P15 Cesium常用事件 |
周五 | 4/19 | Cesium交互和相机模式 | P16 在Cesium使用交互和相机模式 |
参考资料
Z:\WebGIS\分类\P20-29 Cesium入门
和Z:\课程\WebGIS\Cesium基础入门教程16讲
虽然大部分相同,但是内容是互补的,例如Property。